Licensed Shower Pros Based in El Cajon, California
This page tracks shower remodelers licensed to work in El Cajon, California. New licenses and renewals show up here as the state updates its files.
Licenses checked · California Contractors State License Board
14.5%of residents are 65 or older
How long El Cajon's shower remodelers have held their license
The oldest active shower license among El Cajon's listings dates back to 1959.
Half of the remodelers on this page have held their license for 11 years or more.
About 62% of El Cajon's shower listings have kept that license active for 10 years or more.
A longer license history in El Cajon is one thing to weigh alongside a bid.
11median years licensed
El Cajon's shower remodeler roster, by the numbers
This page lists 42 state-licensed shower remodelers for El Cajon, CA.
4 are newly licensed within the last two years.
0 of El Cajon's listings show a renewal due inside the next 90 days.
A pending renewal in El Cajon isn't a red flag by itself, but it's worth confirming directly with the state.
Data: California Contractors State License Board license records, checked 2026-09-30.
42 shower remodelers based in El Cajon
Listed A to Z by business name, never ranked by advertising spend.
| Business | Category | License class | License no. | Status | Effective | Expires | ZIP | Official record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate Tile And Flooring | Tile contractor | C-54 Tile | 1008426 | Active | Oct 26, 2015 | Oct 31, 2027 | 92022 | Verify license |
| Accurate Tile And Stone | Tile contractor | C-54 Tile | 1000226 | Active | Jan 16, 2015 | Jan 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Angius Custom Tile And Marble | Tile contractor | C-54 Tile | 974775 | Active | Jul 5, 2012 | Jul 31, 2028 | 92020 | Verify license |
| Armen Tiles & Stone | Tile contractor | C-54 Tile | 1148042 | Active | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Artistic Marble & Granite INC | Tile contractor | C-54 Tile | 771522 | Active | Nov 16, 1999 | Nov 30, 2027 | 92020 | Verify license |
| Aztlan Stone And Tile INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1121417 | Active | May 28, 2024 | May 31, 2028 | 92019 | Verify license |
| Brandos Tile Service | Tile contractor | C-54 Tile | 753384 | Active | Aug 26, 1998 | Aug 31, 2028 | 92021 | Verify license |
| Carter Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 782846 | Active | Aug 14, 2000 | Jan 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Castle Stone & Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 990628 | Active | Feb 14, 2014 | Feb 29, 2028 | 92021 | Verify license |
| Countertops Direct INC | Tile contractor | C-54 Tile | 874650 | Active | Mar 20, 2006 | Mar 31, 2028 | 92019 | Verify license |
| CTM Tile & Marble INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1012682 | Active | Apr 6, 2016 | Apr 30, 2028 | 92019 | Verify license |
| D A Nelson Industries INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1103691 | Active | Apr 18, 2023 | Apr 30, 2027 | 92020 | Verify license |
| Delco Tile & Stone | Tile contractor | B General Building / C-54 Tile | 1006914 | Active | Aug 28, 2015 | Aug 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Global Stone Works | Tile contractor | C-54 Tile | 1000929 | Active | Feb 7, 2015 | Feb 28, 2027 | 92019 | Verify license |
| Imagine Marble & Granite Corp | Tile contractor | C-54 Tile | 967587 | Active | Nov 9, 2011 | May 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Ironstone Tile & Marble | Tile contractor | C-54 Tile | 957690 | Active | Feb 14, 2011 | Feb 28, 2027 | 92021 | Verify license |
| JM Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 1015405 | Active | Jun 22, 2016 | Jun 30, 2028 | 92019 | Verify license |
| Let's Talk Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 959878 | Active | Apr 13, 2011 | Apr 30, 2027 | 92021 | Verify license |
| Lifestyle Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 1111235 | Active | Oct 10, 2023 | Oct 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Marble & Tile | Tile contractor | B General Building / C-54 Tile | 1048659 | Active | Jan 7, 2019 | Jan 31, 2027 | 92019 | Verify license |
| Martinez Artistic Tile Design | Tile contractor | C-54 Tile | 1116349 | Active | Feb 12, 2024 | Feb 29, 2028 | 92020 | Verify license |
| MGH Granite Workz INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1102887 | Active | Mar 24, 2023 | Mar 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Miro's Tile INC | Tile contractor | C-54 Tile | 808997 | Active | Jun 5, 2002 | Dec 31, 2026 | 92021 | Verify license |
| Patriot Tile & Remodel | Tile contractor | B General Building / C-54 Tile | 821895 | Active | Jul 18, 2003 | Jul 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Performance Stone And Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 1126458 | Active | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2028 | 92019 | Verify license |
| Ponce Synthetic Countertops | Tile contractor | C-54 Tile | 1059554 | Active | Oct 23, 2019 | Oct 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Praetorian Construction | Tile contractor | B General Building / C-36 Plumbing / C-54 Tile | 823550 | Active | Sep 7, 2003 | Sep 30, 2027 | 92019 | Verify license |
| Prime Tile & Stone INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1132544 | Active | Feb 4, 2025 | Feb 28, 2027 | 92021 | Verify license |
| R J Tile | Tile contractor | C-54 Tile | 843640 | Active | Jul 28, 2004 | Jul 31, 2028 | 92021 | Verify license |
| Raad Petros Stone Service | Tile contractor | C-54 Tile | 1134352 | Active | Mar 13, 2025 | Mar 31, 2027 | 92019 | Verify license |
| Saad Bath & Shower LLC | Shower specialist | Licensed contractor | 1143998 | Active | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2027 | 92020 | Verify license |
| San Diego Flooring INC | Tile contractor | C-54 Tile | 1042599 | Active | Aug 2, 2018 | Aug 31, 2028 | 92020 | Verify license |
| State Stone Work INC | Tile contractor | C-54 Tile | 985996 | Active | Aug 12, 2013 | Aug 31, 2027 | 92020 | Verify license |
| Stone Slab Countertops By Design | Tile contractor | C-54 Tile | 1085825 | Active | Jan 7, 2022 | Jan 31, 2028 | 92021 | Verify license |
| Synthetic Kitchen Surfaces | Tile contractor | C-54 Tile | 1123476 | Active | Jul 10, 2024 | Jul 31, 2028 | 92020 | Verify license |
| Talia Stoneworks | Tile contractor | B General Building / C-54 Tile | 1012719 | Active | Apr 7, 2016 | Apr 30, 2028 | 92020 | Verify license |
| The Complete Remodeler | Tile contractor | C-54 Tile | 706008 | Active | May 5, 1995 | May 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| The Tile Cutterz | Tile contractor | C-54 Tile | 1068074 | Active | Aug 19, 2020 | Aug 31, 2028 | 92021 | Verify license |
| Tiles & Smiles LLC | Tile contractor | C-54 Tile | 983029 | Active | Apr 20, 2013 | Oct 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Tilewerks | Tile contractor | C-54 Tile | 790936 | Active | Feb 5, 2001 | Oct 31, 2027 | 92021 | Verify license |
| Tri-CO Floors | Tile contractor | C-54 Tile | 185667 | Active | Aug 6, 1959 | Mar 31, 2028 | 92020 | Verify license |
| World Class Installation INC | Tile contractor | C-54 Tile | 564205 | Active | Apr 11, 1989 | Mar 31, 2027 | 92021 | Verify license |
Questions to ask before you hire
- Which part of this job is licensed plumbing work, and which is tile or finish work?
- Will you pull the permit, and can I see the permit number once it's issued?
- What brand and model of shower valve will you install, and is it a pressure-balance or thermostatic type?
- Who installs the waterproofing before tile goes on, and what product do they use?
- How many days will the bathroom be out of use?
- What happens to the price if the crew finds rot or damage once the old shower comes out?
- Is the bid a fixed price or a time-and-materials estimate?